|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Zawory grzejnikowe | APLIKACJA: | Grzejniki |
|---|---|---|---|
| Przepustowość: | 2,0 | Rodzaj: | Części do ogrzewania podłogowego |
| rozmiar: | 1/2" | Typ zaworu: | Kąt |
| Kolor: | Niklowane | średni: | woda |
| Moc: | podręcznik | Maksymalne ciśnienie statyczne: | 10Bar |
| High Light: | szczotkowane zawory grzejnikowe,niklowany trv,chromowany kątowy trv |
||
Opis produktu
Niklowane kątowe zawory grzejnikowe na rynek brytyjski 15mm x1/2"
Zawory grzejnikowe działają poprzez regulację poziomu ciepłej wody przepływającej przez grzejniki w Twojej instalacji centralnego ogrzewania.Zawór działa jako regulator w różnym stopniu w zależności od używanego zaworu.
Aplikacje mieszkaniowe
Dwururowy system podgrzewania wody
Specyfikacja techniczna
| Numer modelu | DN15-B3 |
| Rozmiar | 1/2" |
| Maksymalne ciśnienie statyczne | 10bar |
| Maksymalna różnica ciśnień | 1 bar |
| Odporność na temperaturę | 5-100°C |
| Kvs | 2,0 |
![]()
Więcej typów termostatycznych zaworów grzejnikowych![]()
Model | Rozmiar | Opis | Maksymalne ciśnienie statyczne | Maksymalna różnica ciśnień | Odporność na temperaturę | Kvs | Uwaga |
| DN15-A2 | 1/2" | Kąt | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,3 | |
| DN15-B2 | 1/2" | Prosty | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,5 | |
| DN15-A3 | 1/2" | Prosty | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 0,9 | Rynek brytyjski |
| DN15-B3 | 1/2" | Kąt | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 2,0 | Rynek brytyjski |
| DN15-B4 | 1/2" | Kąt | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,5 | |
| DN15-AC | 1/2" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,7 | |
| DN15-BC2 | 1/2" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,7 | |
| DN15-BC3 | 1/2" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,63 | |
| DN15-A3 | 1/2" | Prosty | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 0,9 | chrom |
| DN15-BC | 1/2" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1,63 | chrom, rynek brytyjski |
| DN15-AC2 | 1/2" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 1.14 | chrom, rynek brytyjski |
| DN20-A2 | 3/4" | Prosty | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 2.2 | |
| DN20-B2 | 3/4" | Kąt | 10bar | 1 bar | 5-100°C | ||
| DN20-AC | 3/4" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C | 2,4 | |
| DN20-BC2 | 3/4" | Blokada | 10bar | 1 bar | 5-100°C |
Dlaczego my?
![]()
FAQ
| P1: Czy jesteś producentem lub handlowcem? A1: Jesteśmy producentem termostatów, koncentrując się na termostatach i regulatorach temperatury na rynku HVAC od ponad 30 lat. |
| P2: Jaka jest jakość i gwarancja twojego produktu? A2: Wszystkie nasze produkty są w 100% testowane i zgodne z normami CE.Próbki są dostępne do oceny jakości.Roczna gwarancja, ale po okresie gwarancyjnym będziemy nadal świadczyć usługi techniczne. |
| P3: Czy możesz stworzyć dla nas nowy projekt?Czy możesz wykonać termostaty według dostarczonych przez nas próbek? A3: Świadczymy usługi OEM i ODM.Posiadamy własnego projektanta przemysłowego i opakowań oraz profesjonalnych inżynierów mechaników i elektryków, którzy pomagają klientom w opracowywaniu nowych produktów. |
| P4: Jak długo mogę pobrać próbkę? A4: Próbki są zwykle gotowe w ciągu 5-20 dni w zależności od różnych typów. |
| P5: Jakie są najbliższe porty wysyłki? A5: Zwykle eksportujemy towary z portu w Szanghaju lub Ningbo.Jeśli są wyjątkowe przypadki, omówimy je. |
Osoba kontaktowa: michael