Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Termostat przeciwzamrożeniowy | Zakres temperatury: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
Zakres różnicowy: | 1 ~ 5 ℃ | Max. Maks. Temperature Temperatura: | 70 ℃ |
Długość kapilary: | 2m~12m | Ocena elektryczna: | 16(4)A/250VAC |
Gwarancja: | 1 rok | ||
Podkreślić: | termostat kapilarny przeciwzamrożeniowy,mechaniczny termostat kapilarny,termostaty kapilarne 6000mm |
Termostat przeciwzamrożeniowy serii ST-W
Opis produktu:
Dobrze nadaje się do wielu zastosowań kontroli temperatury lub wyłączników bezpieczeństwa w rurociągach, podgrzewaczach wody, instalacjach kanałowych, szklarniach i wielu innych instalacjach.
Cechy:
1. Solidna obudowa.
2. Styki beznapięciowe.
3. Idealny do wielu zastosowań.
Dane techniczne:
Model | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
Zakres temperatury | -18 ~ 15 ℃ | -18 ~ 15 ℃ | -18 ~ 15 ℃ | -15 ~ 15 ℃ | -15 ~ 15 ℃ | -15 ~ 15 ℃ |
Zakres różnicowy | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ | 1 ~ 5 ℃ |
Maks.Temperatura | 70 ℃ | 70 ℃ | 70 ℃ | 70 ℃ | 70 ℃ | 70 ℃ |
Długość kapilary | 2000mm | 6000mm | 12000mm | 3000mm | 6000mm | 12000mm |
Ocena elektryczna | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC |
Wymiar | 133*70,5*72mm | 133*70,5*72mm | 133*70,5*72mm | 133*70,5*72mm | 133*70,5*72mm | 133*70,5*72mm |
Osoba kontaktowa: Mr. Michael Tang
Tel: +86- 18861543006